| # | Versenyző | Eredmény |
| 1 | ZZ | 43.480 |
| 2 | lacgab | 53.880 |
| 3 | jew | 53.960 |
| 4 | madi | 58.080 |
| 5 | rev | 59.160 |
| 6 | Lolka-bolka | 72.000 |
| 7 | Niki | 86.080 |
| 8 | Öcsi | 90.400 |
| 9 | e.z | 91.960 |
| 10 | bözske | 112.040 |
Ez egy ingyenesen használható funkció, amely csak regisztrált felhasználók számára érhető el! Kérjük jelentkezz be, vagy ha még nem regisztráltál, akkor most csatlakozz a GIGAMAD közösséghez!